| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 06/01/2026 | R$ 141.407,34 | R$ 3.509,74/m² |
| 18/11/2025 | R$ 88.250,00 | R$ 2.190,37/m² |
| 04/08/2025 | R$ 150.000,00 | R$ 3.723,01/m² |
| 07/03/2025 | R$ 139.099,31 | R$ 3.452,45/m² |
| 01/08/2023 | R$ 136.736,59 | R$ 3.393,81/m² |
| 08/09/2022 | R$ 140.000,00 | R$ 3.474,81/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.