| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 10/09/2026 | R$ 94.815,14 | R$ 2.353,32/m² |
| 04/03/2026 | R$ 147.311,60 | R$ 3.656,28/m² |
| 01/07/2024 | R$ 144.000,00 | R$ 3.574,09/m² |
| 12/06/2024 | R$ 144.000,00 | R$ 3.574,09/m² |
| 05/02/2024 | R$ 124.900,00 | R$ 3.100,02/m² |
| 27/09/2022 | R$ 134.321,01 | R$ 3.333,85/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.