| Data | Valor declarado |
|---|---|
| 07/08/2025 | R$ 100.000,00 |
| 31/07/2025 | R$ 190.000,00 |
| 09/05/2025 | R$ 190.000,00 |
| 20/01/2025 | R$ 117.000,00 |
| 04/10/2024 | R$ 190.000,00 |
| 26/07/2024 | R$ 190.000,00 |
| 12/01/2024 | R$ 190.000,00 |
| 09/01/2024 | R$ 190.000,00 |
| 19/12/2023 | R$ 30.000,00 |
| 01/11/2023 | R$ 190.000,00 |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.