| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 03/03/2026 | R$ 40.000,00 | R$ 442,77/m² |
| 19/02/2026 | R$ 40.000,00 | R$ 442,77/m² |
| 05/01/2026 | R$ 40.000,00 | R$ 442,77/m² |
| 23/12/2025 | R$ 86.500,00 | R$ 957,49/m² |
| 22/12/2025 | R$ 80.000,00 | R$ 885,54/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.