| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 23/06/2026 | R$ 1.170.000,00 | R$ 5.979,46/m² |
| 09/05/2024 | R$ 942.469,68 | R$ 4.816,63/m² |
| 08/12/2023 | R$ 942.469,68 | R$ 4.816,63/m² |
| 16/05/2023 | R$ 942.469,68 | R$ 4.816,63/m² |
| 12/03/2020 | R$ 942.469,68 | R$ 4.816,63/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.