| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 26/08/2026 | R$ 86.688,00 | R$ 1.542,49/m² |
| 23/02/2026 | R$ 117.883,00 | R$ 2.097,56/m² |
| 08/09/2021 | R$ 117.000,00 | R$ 2.081,85/m² |
| 20/07/2021 | R$ 117.000,00 | R$ 2.081,85/m² |
| 16/11/2020 | R$ 126.000,00 | R$ 2.241,99/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.