| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 25/03/2026 | R$ 40.000,00 | R$ 2.614,38/m² |
| 17/03/2026 | R$ 40.000,00 | R$ 2.614,38/m² |
| 28/03/2023 | R$ 40.000,00 | R$ 2.614,38/m² |
| 22/03/2023 | R$ 40.000,00 | R$ 2.614,38/m² |
| 18/05/2022 | R$ 166.400,00 | R$ 10.875,82/m² |
| 16/05/2022 | R$ 40.000,00 | R$ 2.614,38/m² |
| 26/02/2021 | R$ 50.000,00 | R$ 3.267,97/m² |
| 19/02/2021 | R$ 50.000,00 | R$ 3.267,97/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.