| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 11/08/2026 | R$ 400.000,00 | R$ 9.947,77/m² |
| 13/12/2024 | R$ 405.000,00 | R$ 10.072,12/m² |
| 04/01/2022 | R$ 404.000,00 | R$ 10.047,25/m² |
| 16/03/2021 | R$ 405.000,00 | R$ 10.072,12/m² |
| 01/09/2020 | R$ 405.000,00 | R$ 10.072,12/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.