| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 22/10/2025 | R$ 146.457,38 | R$ 7.396,84/m² |
| 06/06/2024 | R$ 156.563,68 | R$ 7.907,26/m² |
| 27/12/2023 | R$ 146.457,38 | R$ 7.396,84/m² |
| 14/11/2023 | R$ 156.563,68 | R$ 7.907,26/m² |
| 23/06/2023 | R$ 146.457,38 | R$ 7.396,84/m² |
| 17/05/2023 | R$ 156.563,68 | R$ 7.907,26/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.