| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 17/12/2025 | R$ 67.300,00 | R$ 2.718,09/m² |
| 09/02/2024 | R$ 238.562,29 | R$ 9.634,99/m² |
| 30/01/2024 | R$ 238.562,29 | R$ 9.634,99/m² |
| 26/01/2024 | R$ 238.562,29 | R$ 9.634,99/m² |
| 18/01/2024 | R$ 238.562,29 | R$ 9.634,99/m² |
| 24/05/2023 | R$ 238.562,29 | R$ 9.634,99/m² |
| 25/04/2023 | R$ 238.562,29 | R$ 9.634,99/m² |
| 10/04/2023 | R$ 250.530,29 | R$ 10.118,35/m² |
| 27/03/2023 | R$ 238.562,29 | R$ 9.634,99/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.