| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 17/12/2025 | R$ 51.250,00 | R$ 2.588,38/m² |
| 12/06/2025 | R$ 193.823,43 | R$ 9.789,06/m² |
| 28/02/2024 | R$ 140.290,34 | R$ 7.085,37/m² |
| 30/11/2023 | R$ 175.750,00 | R$ 8.876,26/m² |
| 23/01/2023 | R$ 193.823,43 | R$ 9.789,06/m² |
| 19/01/2023 | R$ 178.648,43 | R$ 9.022,65/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.