| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 30/03/2026 | R$ 147.772,16 | R$ 7.463,24/m² |
| 17/12/2025 | R$ 50.800,00 | R$ 2.565,66/m² |
| 12/06/2025 | R$ 195.530,57 | R$ 9.875,28/m² |
| 09/06/2023 | R$ 147.772,11 | R$ 7.463,24/m² |
| 23/01/2023 | R$ 195.530,57 | R$ 9.875,28/m² |
| 09/01/2023 | R$ 187.583,62 | R$ 9.473,92/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.