| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 13/06/2025 | R$ 216.702,15 | R$ 5.472,28/m² |
| 02/08/2024 | R$ 175.750,00 | R$ 4.438,13/m² |
| 03/05/2024 | R$ 154.736,30 | R$ 3.907,48/m² |
| 02/08/2023 | R$ 141.750,00 | R$ 3.579,55/m² |
| 24/05/2023 | R$ 216.702,15 | R$ 5.472,28/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.