| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 182.160,54 | R$ 9.200,03/m² |
| 08/05/2026 | R$ 182.160,54 | R$ 9.200,03/m² |
| 14/07/2025 | R$ 182.160,54 | R$ 9.200,03/m² |
| 17/05/2024 | R$ 153.900,00 | R$ 7.772,73/m² |
| 10/08/2023 | R$ 209.473,96 | R$ 10.579,49/m² |
| 28/06/2023 | R$ 192.871,79 | R$ 9.741,00/m² |
| 23/05/2023 | R$ 182.113,09 | R$ 9.197,63/m² |
| 17/03/2023 | R$ 182.160,54 | R$ 9.200,03/m² |
| 06/03/2023 | R$ 209.473,96 | R$ 10.579,49/m² |
| 31/01/2023 | R$ 192.871,79 | R$ 9.741,00/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.