| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 10/12/2025 | R$ 51.800,00 | R$ 2.616,16/m² |
| 03/12/2025 | R$ 197.140,17 | R$ 9.956,57/m² |
| 16/06/2023 | R$ 197.140,17 | R$ 9.956,57/m² |
| 16/05/2023 | R$ 180.851,50 | R$ 9.133,91/m² |
| 12/04/2023 | R$ 182.836,06 | R$ 9.234,14/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.