| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 16/10/2025 | R$ 54.300,00 | R$ 2.742,42/m² |
| 29/09/2025 | R$ 54.300,00 | R$ 2.742,42/m² |
| 24/09/2025 | R$ 96.881,05 | R$ 4.892,98/m² |
| 08/05/2025 | R$ 209.537,87 | R$ 10.582,72/m² |
| 12/06/2023 | R$ 139.339,37 | R$ 7.037,34/m² |
| 25/04/2023 | R$ 193.524,95 | R$ 9.773,99/m² |
| 14/03/2023 | R$ 187.970,35 | R$ 9.493,45/m² |
| 08/03/2023 | R$ 193.524,95 | R$ 9.773,99/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.