| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 18/09/2025 | R$ 195.126,94 | R$ 9.854,90/m² |
| 16/06/2023 | R$ 195.126,94 | R$ 9.854,90/m² |
| 17/05/2023 | R$ 129.984,00 | R$ 6.564,85/m² |
| 10/05/2023 | R$ 129.984,00 | R$ 6.564,85/m² |
| 18/04/2023 | R$ 195.126,94 | R$ 9.854,90/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.