| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 182.113,09 | R$ 9.197,63/m² |
| 08/05/2026 | R$ 182.113,09 | R$ 9.197,63/m² |
| 17/09/2025 | R$ 170.000,00 | R$ 8.585,86/m² |
| 14/07/2025 | R$ 182.113,09 | R$ 9.197,63/m² |
| 17/03/2025 | R$ 140.000,00 | R$ 7.070,71/m² |
| 20/08/2024 | R$ 144.364,00 | R$ 7.291,11/m² |
| 23/05/2023 | R$ 182.113,09 | R$ 9.197,63/m² |
| 11/04/2023 | R$ 209.333,06 | R$ 10.572,38/m² |
| 21/03/2023 | R$ 209.333,06 | R$ 10.572,38/m² |
| 17/03/2023 | R$ 182.113,09 | R$ 9.197,63/m² |
| 23/01/2023 | R$ 188.770,07 | R$ 9.533,84/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.