| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 23/07/2025 | R$ 140.000,00 | R$ 7.070,71/m² |
| 08/07/2025 | R$ 140.000,00 | R$ 7.070,71/m² |
| 13/05/2025 | R$ 130.000,00 | R$ 6.565,66/m² |
| 04/02/2025 | R$ 170.000,00 | R$ 8.585,86/m² |
| 05/12/2023 | R$ 154.309,21 | R$ 7.793,39/m² |
| 03/07/2023 | R$ 120.000,00 | R$ 6.060,61/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.