| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 16/10/2025 | R$ 53.800,00 | R$ 2.717,17/m² |
| 29/09/2025 | R$ 53.800,00 | R$ 2.717,17/m² |
| 24/09/2025 | R$ 96.881,05 | R$ 4.892,98/m² |
| 19/08/2025 | R$ 188.386,58 | R$ 9.514,47/m² |
| 20/05/2025 | R$ 188.705,44 | R$ 9.530,58/m² |
| 28/03/2025 | R$ 188.705,44 | R$ 9.530,58/m² |
| 22/06/2023 | R$ 188.705,44 | R$ 9.530,58/m² |
| 25/04/2023 | R$ 188.705,45 | R$ 9.530,58/m² |
| 11/04/2023 | R$ 188.705,44 | R$ 9.530,58/m² |
| 20/03/2023 | R$ 188.705,45 | R$ 9.530,58/m² |
| 23/02/2023 | R$ 188.705,44 | R$ 9.530,58/m² |
| 13/02/2023 | R$ 188.705,44 | R$ 9.530,58/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.