| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 16/10/2025 | R$ 80.300,00 | R$ 2.335,66/m² |
| 29/09/2025 | R$ 80.300,00 | R$ 2.335,66/m² |
| 24/09/2025 | R$ 168.220,74 | R$ 4.892,98/m² |
| 09/04/2024 | R$ 251.346,65 | R$ 7.310,84/m² |
| 04/04/2024 | R$ 249.418,85 | R$ 7.254,77/m² |
| 23/01/2023 | R$ 249.418,85 | R$ 7.254,77/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.