| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 12/06/2025 | R$ 183.919,40 | R$ 9.288,86/m² |
| 02/08/2024 | R$ 166.840,00 | R$ 8.426,26/m² |
| 17/04/2023 | R$ 181.215,86 | R$ 9.152,32/m² |
| 29/03/2023 | R$ 181.215,86 | R$ 9.152,32/m² |
| 05/01/2023 | R$ 183.919,40 | R$ 9.288,86/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.