| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 16/10/2025 | R$ 54.300,00 | R$ 2.742,42/m² |
| 29/09/2025 | R$ 54.300,00 | R$ 2.742,42/m² |
| 24/09/2025 | R$ 96.881,05 | R$ 4.892,98/m² |
| 26/05/2025 | R$ 104.650,00 | R$ 5.285,35/m² |
| 21/02/2025 | R$ 255.965,79 | R$ 12.927,57/m² |
| 19/02/2025 | R$ 203.345,63 | R$ 10.269,98/m² |
| 07/02/2025 | R$ 255.965,79 | R$ 12.927,57/m² |
| 29/11/2024 | R$ 248.981,46 | R$ 12.574,82/m² |
| 24/05/2023 | R$ 187.742,58 | R$ 9.481,95/m² |
| 06/01/2023 | R$ 178.600,00 | R$ 9.020,20/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.