| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 63.729,35 | R$ 3.218,65/m² |
| 16/10/2025 | R$ 54.300,00 | R$ 2.742,42/m² |
| 29/09/2025 | R$ 54.300,00 | R$ 2.742,42/m² |
| 24/09/2025 | R$ 97.370,35 | R$ 4.917,69/m² |
| 08/05/2024 | R$ 188.410,74 | R$ 9.515,69/m² |
| 24/04/2024 | R$ 188.410,74 | R$ 9.515,69/m² |
| 05/01/2024 | R$ 188.410,74 | R$ 9.515,69/m² |
| 23/05/2023 | R$ 120.441,51 | R$ 6.082,90/m² |
| 03/03/2023 | R$ 120.441,51 | R$ 6.082,90/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.