| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 63.729,35 | R$ 3.218,65/m² |
| 09/03/2026 | R$ 196.075,77 | R$ 9.902,82/m² |
| 05/02/2026 | R$ 196.075,77 | R$ 9.902,82/m² |
| 16/10/2025 | R$ 53.300,00 | R$ 2.691,92/m² |
| 29/09/2025 | R$ 53.300,00 | R$ 2.691,92/m² |
| 24/09/2025 | R$ 96.881,05 | R$ 4.892,98/m² |
| 16/05/2025 | R$ 209.264,06 | R$ 10.568,89/m² |
| 28/06/2023 | R$ 196.075,77 | R$ 9.902,82/m² |
| 24/05/2023 | R$ 206.740,12 | R$ 10.441,42/m² |
| 19/05/2023 | R$ 209.264,06 | R$ 10.568,89/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.