| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 14/07/2026 | R$ 153.849,02 | R$ 7.770,15/m² |
| 10/07/2026 | R$ 153.849,02 | R$ 7.770,15/m² |
| 14/12/2023 | R$ 153.844,26 | R$ 7.769,91/m² |
| 02/06/2023 | R$ 204.163,04 | R$ 10.311,26/m² |
| 27/03/2023 | R$ 204.163,04 | R$ 10.311,26/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.