| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 08/12/2025 | R$ 340.000,00 | R$ 5.836,91/m² |
| 04/06/2025 | R$ 347.138,10 | R$ 5.959,45/m² |
| 03/08/2023 | R$ 340.000,00 | R$ 5.836,91/m² |
| 20/09/2022 | R$ 270.000,00 | R$ 4.635,19/m² |
| 14/04/2021 | R$ 270.000,00 | R$ 4.635,19/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.