| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 14/05/2026 | R$ 70.000,00 | R$ 3.308,13/m² |
| 10/04/2026 | R$ 70.000,00 | R$ 3.308,13/m² |
| 02/05/2024 | R$ 35.000,00 | R$ 1.654,06/m² |
| 09/08/2021 | R$ 30.000,00 | R$ 1.417,77/m² |
| 17/05/2021 | R$ 60.000,00 | R$ 2.835,54/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.