| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 14/05/2026 | R$ 600.000,00 | R$ 8.179,96/m² |
| 10/04/2026 | R$ 590.000,00 | R$ 8.043,63/m² |
| 02/05/2024 | R$ 210.000,00 | R$ 2.862,99/m² |
| 09/08/2021 | R$ 210.000,00 | R$ 2.862,99/m² |
| 17/05/2021 | R$ 420.000,00 | R$ 5.725,97/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.