| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 07/05/2026 | R$ 632.000,00 | R$ 7.239,40/m² |
| 11/08/2023 | R$ 720.000,00 | R$ 8.247,42/m² |
| 03/09/2020 | R$ 540.000,00 | R$ 6.185,57/m² |
| 18/08/2020 | R$ 585.000,00 | R$ 6.701,03/m² |
| 17/08/2020 | R$ 585.000,00 | R$ 6.701,03/m² |
| 12/08/2020 | R$ 540.000,00 | R$ 6.185,57/m² |
| 03/08/2020 | R$ 585.000,00 | R$ 6.701,03/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.