| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 04/08/2026 | R$ 195.000,00 | R$ 3.188,88/m² |
| 16/06/2025 | R$ 130.000,00 | R$ 2.125,92/m² |
| 02/10/2023 | R$ 133.000,00 | R$ 2.174,98/m² |
| 08/09/2023 | R$ 133.000,00 | R$ 2.174,98/m² |
| 21/06/2023 | R$ 108.000,00 | R$ 1.766,15/m² |
| 05/04/2023 | R$ 108.000,00 | R$ 1.766,15/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.