| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 29/12/2025 | R$ 150.000,00 | R$ 5.586,59/m² |
| 07/04/2025 | R$ 150.000,00 | R$ 5.586,59/m² |
| 11/08/2022 | R$ 174.296,45 | R$ 6.491,49/m² |
| 29/10/2021 | R$ 174.296,45 | R$ 6.491,49/m² |
| 25/10/2021 | R$ 174.296,45 | R$ 6.491,49/m² |
| 27/01/2021 | R$ 174.296,45 | R$ 6.491,49/m² |
| 03/06/2020 | R$ 174.296,45 | R$ 6.491,49/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.