| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 09/12/2025 | R$ 520.000,00 | R$ 2.080,00/m² |
| 19/09/2025 | R$ 520.000,00 | R$ 2.080,00/m² |
| 19/08/2025 | R$ 520.000,00 | R$ 2.080,00/m² |
| 12/02/2025 | R$ 520.306,73 | R$ 2.081,23/m² |
| 07/06/2021 | R$ 50.257,34 | R$ 201,03/m² |
| 04/06/2021 | R$ 698.000,00 | R$ 2.792,00/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.