| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 20/02/2026 | R$ 200.000,00 | R$ 3.486,14/m² |
| 11/12/2024 | R$ 200.000,00 | R$ 3.486,14/m² |
| 05/12/2024 | R$ 190.000,00 | R$ 3.311,84/m² |
| 03/11/2022 | R$ 180.000,00 | R$ 3.137,53/m² |
| 15/06/2020 | R$ 220.038,74 | R$ 3.835,43/m² |
| 02/06/2020 | R$ 220.600,00 | R$ 3.845,22/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.