| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 01/08/2025 | R$ 155.000,00 | R$ 3.763,05/m² |
| 18/10/2024 | R$ 102.000,00 | R$ 2.476,33/m² |
| 16/10/2024 | R$ 102.000,00 | R$ 2.476,33/m² |
| 14/07/2023 | R$ 151.096,29 | R$ 3.668,28/m² |
| 24/01/2020 | R$ 142.099,35 | R$ 3.449,85/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.