| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 25/03/2026 | R$ 160.000,00 | R$ 1.970,44/m² |
| 10/11/2025 | R$ 81.964,82 | R$ 1.009,42/m² |
| 05/04/2023 | R$ 148.892,70 | R$ 1.833,65/m² |
| 22/10/2020 | R$ 147.000,00 | R$ 1.810,34/m² |
| 01/10/2020 | R$ 147.000,00 | R$ 1.810,34/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.