| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 07/10/2026 | R$ 87.362,00 | R$ 2.120,95/m² |
| 25/08/2026 | R$ 149.000,00 | R$ 3.617,38/m² |
| 11/07/2025 | R$ 139.541,84 | R$ 3.387,76/m² |
| 02/03/2022 | R$ 147.000,00 | R$ 3.568,83/m² |
| 31/08/2021 | R$ 147.000,00 | R$ 3.568,83/m² |
| 09/09/2020 | R$ 147.000,00 | R$ 3.568,83/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.