| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 19/05/2025 | R$ 190.000,00 | R$ 3.803,80/m² |
| 15/04/2025 | R$ 190.000,00 | R$ 3.803,80/m² |
| 20/05/2024 | R$ 89.672,00 | R$ 1.795,24/m² |
| 09/02/2024 | R$ 93.993,85 | R$ 1.881,76/m² |
| 29/01/2024 | R$ 190.000,00 | R$ 3.803,80/m² |
| 24/05/2023 | R$ 190.000,00 | R$ 3.803,80/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.