| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 06/05/2026 | R$ 850.000,00 | R$ 6.827,86/m² |
| 15/09/2022 | R$ 800.000,00 | R$ 6.426,22/m² |
| 14/09/2022 | R$ 865.000,00 | R$ 6.948,35/m² |
| 26/04/2021 | R$ 865.000,00 | R$ 6.948,35/m² |
| 23/10/2020 | R$ 865.000,00 | R$ 6.948,35/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.