| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 28/09/2026 | R$ 1.440.000,00 | R$ 10.279,84/m² |
| 22/09/2026 | R$ 1.540.000,00 | R$ 10.993,72/m² |
| 06/03/2023 | R$ 1.400.000,00 | R$ 9.994,29/m² |
| 26/04/2022 | R$ 1.526.000,00 | R$ 10.893,77/m² |
| 06/04/2022 | R$ 1.526.000,00 | R$ 10.893,77/m² |
| 07/02/2022 | R$ 1.526.000,00 | R$ 10.893,77/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.