| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 28/09/2026 | R$ 60.000,00 | R$ 4.658,39/m² |
| 23/09/2026 | R$ 90.000,00 | R$ 6.987,58/m² |
| 22/09/2026 | R$ 60.000,00 | R$ 4.658,39/m² |
| 28/02/2023 | R$ 60.000,00 | R$ 4.658,39/m² |
| 26/04/2022 | R$ 60.000,00 | R$ 4.658,39/m² |
| 06/04/2022 | R$ 50.000,00 | R$ 3.881,99/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.