| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 03/08/2026 | R$ 397.000,00 | R$ 4.768,20/m² |
| 18/08/2023 | R$ 225.000,00 | R$ 2.702,38/m² |
| 16/08/2023 | R$ 225.000,00 | R$ 2.702,38/m² |
| 15/08/2023 | R$ 220.000,00 | R$ 2.642,33/m² |
| 21/07/2023 | R$ 110.000,00 | R$ 1.321,16/m² |
| 06/01/2023 | R$ 110.000,00 | R$ 1.321,16/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.