| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 09/01/2026 | R$ 360.000,00 | R$ 3.579,95/m² |
| 20/06/2024 | R$ 160.000,00 | R$ 1.591,09/m² |
| 26/04/2024 | R$ 310.000,00 | R$ 3.082,74/m² |
| 03/04/2024 | R$ 310.000,00 | R$ 3.082,74/m² |
| 18/03/2024 | R$ 310.000,00 | R$ 3.082,74/m² |
| 01/03/2024 | R$ 310.000,00 | R$ 3.082,74/m² |
| 01/09/2022 | R$ 310.000,00 | R$ 3.082,74/m² |
| 22/08/2022 | R$ 345.000,00 | R$ 3.430,79/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.