| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 16/07/2025 | R$ 209.523,60 | R$ 2.028,50/m² |
| 10/07/2025 | R$ 400.000,00 | R$ 3.872,59/m² |
| 02/07/2025 | R$ 133.333,33 | R$ 1.290,86/m² |
| 24/06/2025 | R$ 138.080,00 | R$ 1.336,82/m² |
| 17/10/2024 | R$ 102.500,00 | R$ 992,35/m² |
| 11/01/2023 | R$ 34.153,00 | R$ 330,65/m² |
| 19/07/2022 | R$ 102.500,00 | R$ 992,35/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.