| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 26/09/2025 | R$ 690.000,00 | R$ 7.400,26/m² |
| 27/08/2021 | R$ 605.000,00 | R$ 6.488,63/m² |
| 05/08/2021 | R$ 605.000,00 | R$ 6.488,63/m² |
| 27/07/2021 | R$ 605.500,00 | R$ 6.493,99/m² |
| 28/05/2021 | R$ 605.500,00 | R$ 6.493,99/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.