| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 25/06/2026 | R$ 357.600,00 | R$ 5.965,97/m² |
| 07/04/2026 | R$ 357.600,00 | R$ 5.965,97/m² |
| 12/01/2024 | R$ 330.000,00 | R$ 5.505,51/m² |
| 21/12/2023 | R$ 330.000,00 | R$ 5.505,51/m² |
| 06/06/2023 | R$ 298.000,00 | R$ 4.971,64/m² |
| 15/02/2023 | R$ 298.000,00 | R$ 4.971,64/m² |
| 17/12/2021 | R$ 361.000,00 | R$ 6.022,69/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.