| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 25/09/2025 | R$ 150.000,00 | R$ 3.177,97/m² |
| 01/08/2025 | R$ 145.000,00 | R$ 3.072,03/m² |
| 16/06/2025 | R$ 150.000,00 | R$ 3.177,97/m² |
| 03/04/2025 | R$ 160.000,00 | R$ 3.389,83/m² |
| 21/03/2025 | R$ 160.000,00 | R$ 3.389,83/m² |
| 18/03/2025 | R$ 160.000,00 | R$ 3.389,83/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.