| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 28/11/2025 | R$ 341.250,00 | R$ 6.339,40/m² |
| 16/07/2025 | R$ 490.000,00 | R$ 9.102,73/m² |
| 03/07/2025 | R$ 490.000,00 | R$ 9.102,73/m² |
| 09/07/2024 | R$ 503.400,00 | R$ 9.351,66/m² |
| 08/08/2022 | R$ 495.000,00 | R$ 9.195,62/m² |
| 11/07/2022 | R$ 495.000,00 | R$ 9.195,62/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.