| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 22/09/2025 | R$ 144.000,00 | R$ 1.393,73/m² |
| 20/02/2023 | R$ 402.598,61 | R$ 3.896,62/m² |
| 14/02/2023 | R$ 402.598,61 | R$ 3.896,62/m² |
| 07/06/2021 | R$ 307.501,20 | R$ 2.976,20/m² |
| 03/05/2021 | R$ 580.000,00 | R$ 5.613,63/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.