| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 06/05/2026 | R$ 240.000,00 | R$ 3.480,28/m² |
| 13/06/2024 | R$ 157.500,00 | R$ 2.283,93/m² |
| 10/06/2024 | R$ 157.500,00 | R$ 2.283,93/m² |
| 25/04/2024 | R$ 315.000,00 | R$ 4.567,87/m² |
| 03/10/2023 | R$ 250.000,00 | R$ 3.625,29/m² |
| 09/11/2021 | R$ 280.000,00 | R$ 4.060,32/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.